品牌加盟费(59800元/终身)
多店会有不同优惠合作保证金(10000元/年)
无违背协议/退约无息返还首批物料(40000元)
含开店食材、餐具、小用具厨房设备+排油烟(30000元)
冰箱、电磁灶、消毒柜等设备运营管理费(1000+元)
门店管理和外卖及各线上平台管理店铺设计费(2000元/店)
设计费用加盟合同签订同期缴纳完毕收银监控(12000元/店)
收银机系统+监控培训费(3000元/店)
预交3000元培训押金装修费(6-12万元)
结合店铺毛坯程度,含软硬装、桌椅单/日 | 120 | 170 | 220 |
日营业额/元 | 4200 | 5950 | 770 |
月营业额/元 | 126000 | 178500 | 231000 |
月综合食材毛利(55%) | 69300 | 98175 | 127050 |
预估固定成本/元 | 36830 | 47592.5 | 58355 |
外卖推广费(100/日) | 3000 | 3000 | 3000 |
基础管理费/元 | 1000 | 1000 | 1000 |
线上运营管理费(2%)/元 | 1008 | 1428 | 1848 |
月利润/元 | 27462 | 45154.5 | 62847 |
投资回本周 | 9.10 | 5.54 | 3.98 |
单/日 | 156 | 221 | 286 |
日营业额/元 | 5460 | 7735 | 10010 |
月营业额/元 | 163800 | 232050 | 300300 |
月综合食材毛利(55%) | 90090 | 127627.5 | 165165 |
预估固定成本/元 | 61379 | 75370.25 | 89361.5 |
外卖推广费(100/日) | 3000 | 3000 | 3000 |
基础管理费/元 | 1000 | 1000 | 1000 |
线上运营管理费(2%)/元 | 1310.4 | 1856.4 | 2402.4 |
月利润/元 | 23400.6 | 46400.85 | 69401.1 |
投资回本周 | 10.68 | 6.39 | 3.60 |
快速填写表单领取【详细加盟资料】